Les compétences en général
Tout ce qu'il faut savoir
| BLOC | 1er année S1 | 1er année S2 | 2ème année |
|---|---|---|---|
| Mathématiques pour informatique | 3H | 3H | 3H |
| Culture Économique, Juridique et Managériale | 5H | 5H | 5H |
| Culture Générale et Expression | 3H | 3H | 2H |
| Expression et Communication Anglaise | 3H | 3H | 2H |
Les compétences pour l'informatique
Tout ce qu'il faut savoir
| BLOC | 1er année S1 | 1er année S2 | 2ème année |
|---|---|---|---|
| Enseignement Commun | 16H | 8H | 4H |
| Enseignement de spécialité | 0H | 8H | 12H |
| Projet personnalisé encadré | 4H | 4H | 4H |
| Travail en autonomie | 4H | 4H | 4H |
Les Épreuves
Tout ce qu'il faut savoir
| Épreuve | Coefficient de l'épreuve | Durée de l'épreuve |
|---|---|---|
| Culture Générale et Expression | Coeff 2 | 4H (Présentation Écrite) |
| Langue Vivante : Anglais | Coeff 1 | 2H (Présentation Écrite) + 20min (Présentation Orale) |
| Mathématiques pour l'informatique | Coeff 3 | 20min + 55min (Controle en cours de formation) |
| Culture Économique, Juridique et Managériale | Coeff 3 | 4H (Présentation Écrite) |
| Support et mise à disposition de Services Informatiques | Coeff 4 | 40min (Controle en cours de formation) |
| Épreuve spécifique à la spécialité choisie | Coeff 4 | 40min (Controle en cours de formation) |
| Cybersécurité des services informatiques | Coeff 4 | 4H (Présentation Écrite) |
BTS SIO SLAM - Lycée Pardailhan - 57 Chemin de Baron, 32008 Auch - Tél : 05.62.61.42.50 - Conception : Hugo Doueil, Bertrand Cassagne, Melvin Duquenne